「吹送流」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Tetsuyatominaga (トーク | 投稿記録) (新しいページ: ''''【 すいそうりゅう(local wind current) 】''' 水面上を風が吹くとき,水面の水は風に押されて風下方向に移動し流れを生ずる.この...') |
Albeit-Kun (トーク | 投稿記録) |
||
| (他の1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
| − | '''【 すいそうりゅう(local wind current) 】''' | + | '''【 すいそうりゅう (local wind current) 】''' |
| − | + | 水面上を風が吹くとき, | |
| + | 水面の水は風に押されて風下方向に移動し流れを生ずる. | ||
| + | この流れを吹送流という. | ||
| + | 吹送流が一定の流速に達するには, | ||
| + | 一定方向の風が一定時間以上吹き続けることが必要とされている. | ||
| + | また,流向は地球自転の影響を受けて偏向する. | ||
| + | |||
| + | [[category:探索理論|すいそうりゅう]] | ||
2008年11月10日 (月) 07:13時点における最新版
【 すいそうりゅう (local wind current) 】
水面上を風が吹くとき, 水面の水は風に押されて風下方向に移動し流れを生ずる. この流れを吹送流という. 吹送流が一定の流速に達するには, 一定方向の風が一定時間以上吹き続けることが必要とされている. また,流向は地球自転の影響を受けて偏向する.