「少数の法則」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(新しいページ: ''''【しょうすうのほうそく (law of small numbers)】''' 各 $n$ に対して, $X_{n1}, \, ..., \, X_{nm_n}$ ($\lim_{n \to \infty} m_n = \infty$) を $0$ または $1...') |
Albeit-Kun (トーク | 投稿記録) |
||
(2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
'''【しょうすうのほうそく (law of small numbers)】''' | '''【しょうすうのほうそく (law of small numbers)】''' | ||
− | 各 | + | 各<math>n\,</math>に対して, <math>X_{n1}, \, ..., \, X_{nm_n}\,</math> (<math>\textstyle \lim_{n \to \infty} m_n = \infty\,</math>) を <math>0\,</math> または <math>1\,</math> を値にとる独立な確率変数列とする. もし, |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ::<math>\displaystyle{\lim_{n\to\infty} \max_{1\le k \le m_n} \mathrm{P}(X_{nk}=1) = 0,}\,</math> | |
− | + | ||
− | であれば, | + | ::<math>\displaystyle{\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{m_n} \mathrm{P}(X_{nk}=1) = \lambda}\,</math> |
+ | |||
+ | |||
+ | であれば, <math>\textstyle N_n = \sum_{k=1}^{m_n} X_{nk}\,</math> の分布は <math>n\to\infty\,</math> のとき, 平均<math>\lambda\,</math> のポアソン分布に収束する. これを少数の法則という. | ||
+ | |||
+ | [[category:確率と確率過程|しょうすうのほうそく]] |
2008年11月9日 (日) 18:55時点における最新版
【しょうすうのほうそく (law of small numbers)】
各に対して, () を または を値にとる独立な確率変数列とする. もし,
であれば, の分布は のとき, 平均 のポアソン分布に収束する. これを少数の法則という.