「鏡像原理」の版間の差分
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
				
		
 
		
	
|  (新しいページ: ''''【きょうぞうげんり (reflection principle)】'''  $\{B(t)\}_{t\ge0}$ をドリフトのないブラウン運動, $T$ を $\{B(t)\}_{t\ge0}$ (の履歴)に関する...') | Albeit-Kun (トーク | 投稿記録)  | ||
| (4人の利用者による、間の5版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
| '''【きょうぞうげんり (reflection principle)】''' | '''【きょうぞうげんり (reflection principle)】''' | ||
| − | + | <math>\{B(t)\}_{t\ge0}\,</math> をドリフトのないブラウン運動, <math>T\,</math> を <math>\{B(t)\}_{t\ge0}\,</math> (の履歴)に関する[[停止時]]とするとき,   | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | によって定義される確率過程 | + | <center> | 
| + | <table> | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <td rowspan="2"><math>\bar{B}(t)=\Bigg\{\,</math></td>  | ||
| + | <td><math>B(t),\,</math></td><td><math>\quad t <T,\,</math></td>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <td><math>2\,B(T) - B(t),\,</math></td><td><math> \quad t\ge T,\,</math></td>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | </table> | ||
| + | </center> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | によって定義される確率過程<math>\{\bar{B}(t)\}_{t\ge0}\,</math> がまたドリフトのないブラウン運動になる性質. 初到達時間の計算などに利用される. | ||
| + | |||
| + | [[category:確率と確率過程|きょうぞうげんり]] | ||
2008年11月7日 (金) 16:10時点における最新版
【きょうぞうげんり (reflection principle)】
をドリフトのないブラウン運動, を (の履歴)に関する停止時とするとき,
によって定義される確率過程 がまたドリフトのないブラウン運動になる性質. 初到達時間の計算などに利用される.