「感度分析 (システム分析における)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Albeit-Kun (トーク | 投稿記録) |
|||
(3人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
'''【かんどぶんせき (sensitivity analysis)】''' | '''【かんどぶんせき (sensitivity analysis)】''' | ||
− | 重要な要因の中に不確実な要因がある場合,これらが全体の分析結果にどの程度影響するかを把握するのが, 感度分析である.この場合, これらの不確定な要因のパラメーターの値をいくつか設定(例えば, | + | |
+ | 重要な要因の中に不確実な要因がある場合,これらが全体の分析結果にどの程度影響するかを把握するのが, 感度分析である.この場合, これらの不確定な要因のパラメーターの値をいくつか設定(例えば,高・中・低などと)し, モデル等によりそれぞれの場合を計算する. そして,それらの設定値により分析結果がどの位敏感に動くかを検討し,不確定性のある技術的要因等の影響度を把握する. | ||
+ | |||
+ | [[category:システム分析・意思決定支援・特許|かんどぶんせき]] |
2008年11月7日 (金) 15:40時点における最新版
【かんどぶんせき (sensitivity analysis)】
重要な要因の中に不確実な要因がある場合,これらが全体の分析結果にどの程度影響するかを把握するのが, 感度分析である.この場合, これらの不確定な要因のパラメーターの値をいくつか設定(例えば,高・中・低などと)し, モデル等によりそれぞれの場合を計算する. そして,それらの設定値により分析結果がどの位敏感に動くかを検討し,不確定性のある技術的要因等の影響度を把握する.