「加重平均資本コスト」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(新しいページ: ''''【かじゅうへいきんしほんこすと (weighted average cost of capital)】''' 企業は, 銀行借入, 普通社債, 転換社債, 普通株式などの様々な...') |
Albeit-Kun (トーク | 投稿記録) |
||
(3人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
'''【かじゅうへいきんしほんこすと (weighted average cost of capital)】''' | '''【かじゅうへいきんしほんこすと (weighted average cost of capital)】''' | ||
− | |||
+ | 企業は, 銀行借入, 普通社債, 転換社債, 普通株式などの様々な手段で資金を調達する. このため, 企業が事前に最低限満たさなければならないリターンである資本コストは, これらの各資金源泉のコストを加重平均した値となる. 企業が負債と株主資本から構成され, それぞれの市場価値を<math>D \,</math>, <math>E \,</math>, コストを<math>k_{\rm{d}} \,</math>, <math>k_{\rm{e}} \,</math>, 税率をτとすると, 加重平均資本コスト<math>WACC \,</math>は, | ||
− | + | ||
+ | <center> | ||
+ | <math> | ||
+ | WACC = (1-\tau)k_{\mathrm{d}}D/(D+E)+k_{\mathrm{e}}E/(D+E). | ||
+ | \,</math> | ||
+ | </center> | ||
+ | |||
+ | [[category:経営・経済性工学|かじゅうへいきんしほんこすと]] |
2008年11月7日 (金) 15:24時点における最新版
【かじゅうへいきんしほんこすと (weighted average cost of capital)】
企業は, 銀行借入, 普通社債, 転換社債, 普通株式などの様々な手段で資金を調達する. このため, 企業が事前に最低限満たさなければならないリターンである資本コストは, これらの各資金源泉のコストを加重平均した値となる. 企業が負債と株主資本から構成され, それぞれの市場価値を, , コストを, , 税率をτとすると, 加重平均資本コストは,