<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
	<id>https://orsj-ml.org/orwiki/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E7%B5%B6%E5%AF%BE%E5%81%8F%E5%B7%AE%E5%88%86%E6%9E%90</id>
	<title>絶対偏差分析 - 版の履歴</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://orsj-ml.org/orwiki/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E7%B5%B6%E5%AF%BE%E5%81%8F%E5%B7%AE%E5%88%86%E6%9E%90"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://orsj-ml.org/orwiki/wiki/index.php?title=%E7%B5%B6%E5%AF%BE%E5%81%8F%E5%B7%AE%E5%88%86%E6%9E%90&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-28T06:44:02Z</updated>
	<subtitle>このウィキのこのページに関する変更履歴</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.3</generator>
	<entry>
		<id>https://orsj-ml.org/orwiki/wiki/index.php?title=%E7%B5%B6%E5%AF%BE%E5%81%8F%E5%B7%AE%E5%88%86%E6%9E%90&amp;diff=7362&amp;oldid=prev</id>
		<title>Orsjwiki: &quot;絶対偏差分析&quot; を保護しました。 [edit=sysop:move=sysop]</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://orsj-ml.org/orwiki/wiki/index.php?title=%E7%B5%B6%E5%AF%BE%E5%81%8F%E5%B7%AE%E5%88%86%E6%9E%90&amp;diff=7362&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2007-07-20T02:34:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&amp;quot;絶対偏差分析&amp;quot; を保護しました。 [edit=sysop:move=sysop]&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left diff-editfont-monospace&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ja&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← 古い版&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;2007年7月20日 (金) 02:34時点における版&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;ja&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(相違点なし)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Orsjwiki</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://orsj-ml.org/orwiki/wiki/index.php?title=%E7%B5%B6%E5%AF%BE%E5%81%8F%E5%B7%AE%E5%88%86%E6%9E%90&amp;diff=3617&amp;oldid=prev</id>
		<title>122.17.2.240: 新しいページ: ''''【ぜったいへんさぶんせき (absolute deviation analysis)】'''  回帰分析で説明変数の関数である回帰式を求めるときに, その評価を目的...'</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://orsj-ml.org/orwiki/wiki/index.php?title=%E7%B5%B6%E5%AF%BE%E5%81%8F%E5%B7%AE%E5%88%86%E6%9E%90&amp;diff=3617&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2007-07-12T15:03:42Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;新しいページ: &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;【ぜったいへんさぶんせき (absolute deviation analysis)】&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;  回帰分析で説明変数の関数である回帰式を求めるときに, その評価を目的...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''【ぜったいへんさぶんせき (absolute deviation analysis)】'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
回帰分析で説明変数の関数である回帰式を求めるときに, その評価を目的変数の値との絶対偏差, すなわち, 偏差の絶対値の関数で行う分析. 絶対偏差の和を最小にする場合と最大値を最小にする場合があるが, 線形回帰式に対しては, いずれの場合も, 線形計画問題を解くことによって, 最適な回帰式が得られる.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>122.17.2.240</name></author>
	</entry>
</feed>