<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
	<id>https://orsj-ml.org/orwiki/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E7%A2%BA%E7%8E%87%E5%88%86%E5%B8%83%E3%81%AE%E9%81%B8%E6%8A%9E</id>
	<title>確率分布の選択 - 版の履歴</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://orsj-ml.org/orwiki/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E7%A2%BA%E7%8E%87%E5%88%86%E5%B8%83%E3%81%AE%E9%81%B8%E6%8A%9E"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://orsj-ml.org/orwiki/wiki/index.php?title=%E7%A2%BA%E7%8E%87%E5%88%86%E5%B8%83%E3%81%AE%E9%81%B8%E6%8A%9E&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-22T10:40:10Z</updated>
	<subtitle>このウィキのこのページに関する変更履歴</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.3</generator>
	<entry>
		<id>https://orsj-ml.org/orwiki/wiki/index.php?title=%E7%A2%BA%E7%8E%87%E5%88%86%E5%B8%83%E3%81%AE%E9%81%B8%E6%8A%9E&amp;diff=6261&amp;oldid=prev</id>
		<title>Orsjwiki: &quot;確率分布の選択&quot; を保護しました。 [edit=sysop:move=sysop]</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://orsj-ml.org/orwiki/wiki/index.php?title=%E7%A2%BA%E7%8E%87%E5%88%86%E5%B8%83%E3%81%AE%E9%81%B8%E6%8A%9E&amp;diff=6261&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2007-07-19T23:25:59Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&amp;quot;確率分布の選択&amp;quot; を保護しました。 [edit=sysop:move=sysop]&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left diff-editfont-monospace&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ja&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← 古い版&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;2007年7月19日 (木) 23:25時点における版&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;ja&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(相違点なし)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Orsjwiki</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://orsj-ml.org/orwiki/wiki/index.php?title=%E7%A2%BA%E7%8E%87%E5%88%86%E5%B8%83%E3%81%AE%E9%81%B8%E6%8A%9E&amp;diff=2342&amp;oldid=prev</id>
		<title>122.17.2.240: 新しいページ: ''''【かくりつぶんぷのせんたく (choice of probability distributions)】'''  シミュレーションの対象とする現実のシステムに関係する確率的...'</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://orsj-ml.org/orwiki/wiki/index.php?title=%E7%A2%BA%E7%8E%87%E5%88%86%E5%B8%83%E3%81%AE%E9%81%B8%E6%8A%9E&amp;diff=2342&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2007-07-09T15:00:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;新しいページ: &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;【かくりつぶんぷのせんたく (choice of probability distributions)】&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;  シミュレーションの対象とする現実のシステムに関係する確率的...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''【かくりつぶんぷのせんたく (choice of probability distributions)】'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
シミュレーションの対象とする現実のシステムに関係する確率的変動を表現するために適切な確率分布を選ぶこと. 観測データ(経験分布)をそのまま使うこともあるが, 観測データによく合う理論分布を選んで使うことも多い. 経験分布と理論分布の適合度の判定には, カイ2乗検定やコルモゴロフ・スミルノフ (Kolmogorov-Smirnov) 検定などが使われる.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>122.17.2.240</name></author>
	</entry>
</feed>