<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
	<id>https://orsj-ml.org/orwiki/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E5%8C%85%E7%B5%A1%E5%88%86%E6%9E%90%E6%B3%95</id>
	<title>包絡分析法 - 版の履歴</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://orsj-ml.org/orwiki/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E5%8C%85%E7%B5%A1%E5%88%86%E6%9E%90%E6%B3%95"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://orsj-ml.org/orwiki/wiki/index.php?title=%E5%8C%85%E7%B5%A1%E5%88%86%E6%9E%90%E6%B3%95&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-14T18:27:25Z</updated>
	<subtitle>このウィキのこのページに関する変更履歴</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.3</generator>
	<entry>
		<id>https://orsj-ml.org/orwiki/wiki/index.php?title=%E5%8C%85%E7%B5%A1%E5%88%86%E6%9E%90%E6%B3%95&amp;diff=9321&amp;oldid=prev</id>
		<title>Orsjwiki: &quot;包絡分析法&quot; を保護しました。 [edit=sysop:move=sysop]</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://orsj-ml.org/orwiki/wiki/index.php?title=%E5%8C%85%E7%B5%A1%E5%88%86%E6%9E%90%E6%B3%95&amp;diff=9321&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2007-09-19T00:14:13Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&amp;quot;包絡分析法&amp;quot; を保護しました。 [edit=sysop:move=sysop]&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left diff-editfont-monospace&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ja&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← 古い版&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;2007年9月19日 (水) 00:14時点における版&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;ja&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(相違点なし)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Orsjwiki</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://orsj-ml.org/orwiki/wiki/index.php?title=%E5%8C%85%E7%B5%A1%E5%88%86%E6%9E%90%E6%B3%95&amp;diff=9182&amp;oldid=prev</id>
		<title>Sakasegawa: 新しいページ: ''''【ほうらくぶんせきほう (DEA (data envelopment analysis))】'''  事業体などの効率性を相対的に評価する手法として, 包絡分析法 (DEA) は19...'</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://orsj-ml.org/orwiki/wiki/index.php?title=%E5%8C%85%E7%B5%A1%E5%88%86%E6%9E%90%E6%B3%95&amp;diff=9182&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2007-09-13T08:54:19Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;新しいページ: &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;【ほうらくぶんせきほう (DEA (data envelopment analysis))】&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;  事業体などの効率性を相対的に評価する手法として, 包絡分析法 (DEA) は19...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''【ほうらくぶんせきほう (DEA (data envelopment analysis))】'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
事業体などの効率性を相対的に評価する手法として, 包絡分析法 (DEA) は1978年にチャーンズ・クーパー・ローズ (Charnes, Cooper and Rhodes) によって提案された. できるだけ少ない入力でできるだけ多くの出力を出す(出力/入力が大)ほど望ましいと考え, 多入力・多出力の場合にも出力の加重和(仮想的出力)と入力の加重和(仮想的入力)をとってそれらの比が大きいほど望ましいとしている. 線形計画法を用いた様々な定式化が提案されている.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
詳しくは[[《DEA(包絡分析法)》|基礎編：DEA(包絡分析法)]]を参照.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Sakasegawa</name></author>
	</entry>
</feed>